| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 24 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.100.000 TL | 4.100.000 TL | 13763 | 24 Ağustos 2026 | İzmir / Bergama | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 24 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 120 | 24 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE İlan Tarihi: 17 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 350 | 17 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan Marinaya Yakın Satılık Arsalar İlan Tarihi: 13 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 600 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 600 | 13 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Ovacık'ta deniz manzaralı imarlı arsa İlan Tarihi: 13 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 880 Fiyat: 18.500.000 TL | 18.500.000 TL | 880 | 13 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Ovacık'ta Yatırımlık Arsa İlan Tarihi: 13 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 880 Fiyat: 18.500.000 TL | 18.500.000 TL | 880 | 13 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Musalla Mh. de Ovacık Köyü Yakını Satılık Tarla İlan Tarihi: 12 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18750 Fiyat: 46.500.000 TL | 46.500.000 TL | 18750 | 12 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
| AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SATILIK 3+1 İlan Tarihi: 11 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 175 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 175 | 11 Ağustos 2026 | İzmir / Konak | |
| BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1 İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Buca Net M²: 40 Fiyat: 3.150.000 TL | 3.150.000 TL | 40 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Buca | |
| BAYINDIR ALANKIYI SATILIK İMARLI ARSA İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5174 Fiyat: 5.650.000 TL | 5.650.000 TL | 5174 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Bayındır | |
| KEMALPAŞA KAMBERLER KÖYÜNDE SATILIK KİRAZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5978 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 5978 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Kemalpaşa | |
| Çeşme Ilıca merkezde plaja yakın satılık villa İlan Tarihi: 09 Ağustos 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 55.000.000 TL | 55.000.000 TL | 200 | 09 Ağustos 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
4.100.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Konut
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME OVACIK'TA FULL DENİZ MANZARALI MALİKANE
Satılık/Arsa
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marinaya Yakın Satılık Arsalar
Satılık/Arsa
18.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ovacık'ta deniz manzaralı imarlı arsa
Satılık/Arsa
18.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ovacık'ta Yatırımlık Arsa
Satılık/Arsa
46.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Musalla Mh. de Ovacık Köyü Yakını Satılık Ta...
Satılık/Konut
6.000.000 TL
İzmir / Konak
AKIN SİMAVİ MAHALLESİ PANAROMİK DENİZ MANZARALI SA...
Satılık/Konut
3.150.000 TL
İzmir / Buca
BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1
Satılık/Arsa
5.650.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ALANKIYI SATILIK İMARLI ARSA
Satılık/Arsa
4.500.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA KAMBERLER KÖYÜNDE SATILIK KİRAZ BAHÇESİ
Satılık/Konut