| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 15 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 120 | 15 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Satılık Villa İlan Tarihi: 15 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 140 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 140 | 15 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Satılık Villa İlan Tarihi: 15 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 180 | 15 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Merkeze Yakın Havuzlu Site İçinde Satılık Villa İlan Tarihi: 15 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 25.500.000 TL | 25.500.000 TL | 150 | 15 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı Çamlıkyol Yakını Site İçinde Satılık Villa İlan Tarihi: 14 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 110 Fiyat: 29.500.000 TL | 29.500.000 TL | 110 | 14 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| MORDOĞAN AR-KO SİTESİNDE SATILIK TRİPLEKS KONUT İlan Tarihi: 14 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 140 Fiyat: 9.980.000 TL | 9.980.000 TL | 140 | 14 Eylül 2026 | İzmir / Karaburun | |
| BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1 İlan Tarihi: 14 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Buca Net M²: 40 Fiyat: 3.100.000 TL | 3.100.000 TL | 40 | 14 Eylül 2026 | İzmir / Buca | |
| Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesinde Sıfır Satılık Villa İlan Tarihi: 12 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 28.000.000 TL | 28.000.000 TL | 200 | 12 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN SIFIR YENİ HAVUZLU VİLLA İlan Tarihi: 12 Eylül 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 130 Fiyat: 20.000.000 TL | 20.000.000 TL | 130 | 12 Eylül 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Deneme 11 İlan Tarihi: 12 Eylül 2026 İl/İlçe: Aksaray Net M²: 111 Fiyat: 11 TL | 11 TL | 111 | 12 Eylül 2026 | Aksaray | |
| Deneme 1125 İlan Tarihi: 11 Eylül 2026 İl/İlçe: Balıkesir / Havran Net M²: 5 Fiyat: 1.111 TL | 1.111 TL | 5 | 11 Eylül 2026 | Balıkesir / Havran | |
| YÜKSELİŞ'DEN GÖZTEPE KİRALIK ARAKAT 3+1 DAİRE TOKİ SIFIR İlan Tarihi: 09 Eylül 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 90 Fiyat: 20.500 TL | 20.500 TL | 90 | 09 Eylül 2026 | Malatya / Battalgazi | |
Satılık/Konut
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marina ve Sakızlıkoy Plajına Yakın Sa...
Satılık/Konut
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Satı...
Satılık/Konut
25.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Merkeze Yakın Havuzlu Site İçinde Satılık ...
Satılık/Konut
29.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı Çamlıkyol Yakını Site İçinde Satılık Villa
Satılık/Konut
9.980.000 TL
İzmir / Karaburun
MORDOĞAN AR-KO SİTESİNDE SATILIK TRİPLEKS KONUT
Satılık/Konut
3.100.000 TL
İzmir / Buca
BUCA TINAZTEPE KAMPÜS KARŞISINDA GİRİŞ KATI 1+1
Satılık/Konut
28.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da Plaja ve Marina'ya Yürüme Mesafesi...
Satılık/Konut
20.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN SIFIR YENİ HAVUZLU VİL...
Satılık/Konut
11 TL
Aksaray
Deneme 11
Satılık/Konut
1.111 TL
Balıkesir / Havran
Deneme 1125
Satılık/Konut